Descripción de Producto
Pp de riego de los racores de compresión HDPE accesorios racores de PP
Los racores de compresión de PP han sido diseñados para tipos de transporte de líquidos a alta presión, el riego y otras aplicaciones. Son totalmente compatibles con todos, PELD PEHD, PE40,PE80 y PE100 de tubos.
El nivel de actuación de los racores de PP sobre el trabajo de presión puede coincidir con la norma ISO14236 o DIN8076, la norma sobre las roscas puede coincidir con la ISO7,DIN EN 10226, ASME B1.20, o BS21.
La presión máxima de trabajo de la PP adaptador de compresión, que el diámetro es de 20 a 63, puede coincidir con la PN16, y PN10 se puede coincidir con el diámetro, que es de 75 a 110, a una temperatura de 20°C.
El cierre de los soportes han sido diseñados para las salidas en PE y están disponibles en la amplia gama de tamaños. El cierre de los soportes son aptos para transportar los alimentos líquidos debido a sus materiales son conformes a las normas nacionales e internacionales.
Lista de productos y dimensiones
Los racores de compresión de PP | ||
Número de artículo | Descripción | La dimensión disponible |
1 | PP AÑADIR SALIR | 25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250 |
2 | El acoplamiento de PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
3 | PP codo de 90 grados | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
4 | Chapado en la pared del codo de PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
5 | Tapa de PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
6 | Adaptador hembra PP | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2", 90x3",110x4". |
7 | PP codo hembra | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2", 90x3",110x4". |
8 | En t hembra PP | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2", 90x3",110x4". |
9 | PP T macho | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
10 | Brida de PP | 40x1-1/2",50x1-1/2",50x2",63x2",63x2-1/2",75x2-1/2",75x3", 90x3", 90x4",110x4". |
11 | PP Adaptador macho | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
12 | PP T | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
13 | PP Reducir el acoplamiento | 25x20,32x20,32x25,40x25,40x32,50x25,50x32,50x40,63x32,63x40,63x50,75x50,75x63,90x63 90x75,110x90 |
14 | PP codo macho | 20x1/2",25x3/4",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2",75x2-1/2", 90x3",110"x4". |
15 | El PP la reducción de la t | 25x20x25,32x20x32,32x25x32,40x25x40,40x32x40,50x25x50,50x32x50,50x40x50,63x50x63 75x50x75,75x63x75,90x63x90,90x75x90,110x90x |
Características
Coincide con el tubo de PE
Conexión rápida y fiable:
Un sellado perfecto en todas las condiciones:
Los campos de aplicaciones
* Las redes de tuberías de abastecimiento de agua de obras públicas
* Las redes de tuberías para el sistema de suministro de agua subterránea de las áreas de estar o fábricas
* Las redes de tuberías para sistemas de tratamiento de agua
* Las redes de tuberías para riego de jardinería o la cría
Instalaciones y de la fábrica
Principales productos
Los certificados
Preguntas frecuentes
P1: ¿ fabricación?
R: Sí somos el fabricante.
P2: proporcionan una muestra gratis?
R: Sí, le ofrecemos una muestra gratis dentro de un día.
P3: ¿Cuál es su deivery tiempo?
R: Nuestra hora de entrega es normalmente de 7 a 15 días después del depósito.
P4: ¿Qué es las condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C a la vista, PayPal y Oeste europea.
P5: ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Sí agradecemos su visita algún día a su conveniencia.
P6: ¿se puede aceptar nuestra deisgn y productos?
R: Sí, tenemos el ingeniero profesional de los equipos. Podemos deisgn y producir productos especiales
Según la petición de los clientes.