Descripción de Producto
Hierro fundido de alta presión bombas centrífugas de aspiración
Introducción
Nuestra bomba de la serie ISO es una etapa horizontal único solo de la bomba de succión, y cumple la norma ISO2585. Sobre la base de diseño profesional, nuestra bomba tiene una óptima conservación de energía, y de bajo consumo de energía. A través de equilibrio dinámico del tratamiento, el impulsor de bomba centrífuga horizontal ha sido especialmente tratados para reducir al mínimo las vibraciones y ruido. El funcionamiento estable de manera efectiva alarga la vida de servicio de la bomba centrífuga de una sola etapa.
La especificación
1. Rango de trabajo
De tamaño calibre | 2pulgadas-10pulgadas (50mm-250mm) |
Max. La tasa de flujo | 1600m3/h |
Max. Jefe | 160M. |
Max. El impulsor de dia. | 547mm |
Max. La temperatura | 140 °C. |
Velocidad de rotación de | 1450/1750/2900/3500rpm |
2. La bomba y piezas de material
Equipado de bronce | Fundición de hierro | Todo el hierro | |
La carcasa | Fundición de hierro | Fundición de hierro | Fundición de hierro |
El impulsor | El bronce | Fundición de hierro | Fundición de hierro |
El anillo de desgaste | Fundición de hierro | Fundición de hierro | Fundición de hierro |
El eje | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
La tuerca del eje | El acero | El acero | El acero |
La camisa del eje | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Anillo de linterna | Fundición de hierro | Fundición de hierro | Fundición de hierro |
Prensaestopas | Fundición de hierro | Fundición de hierro | Fundición de hierro |
3. Mesa modelo
Aquí está la parte de nuestros modelos, si necesita más modelos de bomba, por favor, póngase en contacto conmigo.
El modelo | El impulsor De diámetro (Mm) | La velocidad (R/min). | La capacidad (M3/h) | Jefe (M) | La potencia del eje (Kw). | La potencia del motor (Kw). |
50x32-160 | 182 | 1450 | 11.5 | 10 | 0.55 | 0.75 |
50x32-200 | 228 | 1450 | 11.5 | 16 | 0.97 | 1.5 |
65x50-160 | 182 | 1450 | 18 | 10 | 0.82 | 1.1. |
65x40-200 | 228 | 1450 | 18 | 16 | 1.25 | 2.2 |
65x40-250 | 278 | 1450 | 18 | 25 | 2.36 | 4 |
65x40-315 | 342 | 1450 | 18 | 37 | 4.03 | 5.5 |
80x65-160 | 182 | 1450 | 36 | 9.8 | 1.25 | 1.5 |
80x50-200 | 228 | 1450 | 36 | 16.5 | 2.25 | 3 |
80x50-250 | 278 | 1450 | 36 | 25 | 3.71 | 5.5 |
80x50-315 | 342 | 1450 | 36 | 37 | 6.36 | 7.5 |
100x80-160 | 182 | 1450 | 70 | 8.5 | 2.13 | 3 |
100x65-200 | 228 | 1450 | 70 | 16 | 4.01 | 5.5 |
100x65-250 | 278 | 1450 | 70 | 24 | 6.1. | 7.5 |
100x65-315 | 342 | 1450 | 70 | 36 | 10,56 | 15 |
125x80-400 | 438 | 1450 | 90 | 60 | 23.72 | 37 |
125x100-200 | 228 | 1450 | 140 | 14.5 | 6.58 | 7.5 |
125x100-250 | 278 | 1450 | 140 | 24 | 11.3 | 15 |
125x100-315 | 342 | 1450 | 140 | 38 | 18.57 | 30 |
125x100-400 | 438 | 1450 | 140 | 62 | 33.77 | 45 |
125x100-500 | 547 | 1450 | 140 | 93 | 62.2 | 90 |
150x125-250 | 278 | 1450 | 252 | 21 | 17.16 | 22 |
150x125-315 | 342 | 1450 | 252 | 36 | 28.73 | 37 |
150x125-400 | 438 | 1450 | 252 | 63 | 54.04 | 75 |
150x125-500 | 547 | 1450 | 252 | 92 | 95.66 | 132 |
200x150-315 | 342 | 1450 | 400 | 36 | 47.25 | 75 |
200x150-400 | 438 | 1450 | 400 | 58 | 77.05 | 110 |
200x150-500 | 547 | 1450 | 400 | 90 | 129 | 160 |
250 x200-315 | 342 | 1450 | 630 | 31 | 63.3 | 75 |
250 x200-400 | 438 | 1450 | 630 | 58 | 117.1 | 160 |
Aplicación
1. Ingeniería de construcción: el transporte de agua clara, el sistema de presurización, aire acondicionado Sistema de circulación de agua, sistema de extinción, piscina y el sistema de circulación de agua.
2. Sector: la circulación de sistema de refrigeración, las aguas de proceso de fabricación de papel y pulpa de papel, la producción de acero, construcción naval, el transporte marítimo y otros la industria manufacturera.
3. Industria minera: suministro de agua, drenaje de minas, la generación de la estación, etc..
4. Otros: suministro de agua municipal, el riego agrícola y algunos otros.
Nuestros servicios
1. Entrega: hora de entrega será el momento en que el contrato. Por lo general, nuestra empresa necesita 25 días hábiles para el motor diesel, bomba y bomba de eje de la desnuda, se tarda 15 días hábiles,
2. Garantía: 12 de mes para el cuerpo de bomba, 3 mes para las principales piezas de trabajo.
3. El paquete: Utilizamos la caja de madera contrachapada para empaquetar nuestra bomba, que es duradera para el transporte marítimo.
4. En el servicio de venta: vamos a borrar lo muestran todo, de hecho, cuando usted realiza un pedido con nosotros. Vamos a tomar fotos o vídeos para mostrar nuestra situación de producción, e informe sobre la situación de producción.
5. Calidad: vamos a probar nuestra bomba antes de la entrega, y nos hará un seguimiento de la bomba las condiciones de trabajo por cada tres meses cuando la bomba puesta en uso. Si necesita piezas de repuesto, podemos enviarle a usted en 1 o 2 semanas.
Nuestra empresa
Bienvenido a visitar nuestra fábrica!