Descripción de Producto
Nombre del elemento: | Soldada de acero inoxidable tubos ovalados elíptica | ||||||||
Estándar: | ASTM A554; La norma ASTM A312 | ||||||||
El grado de material: | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, Etc... | ||||||||
Certificado: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
Dimensión: | 20 mm x 10 mm - 300 mm x 125 mm (consulte la gama más abajo) | ||||||||
El espesor de pared: | 0, 3 - 5, 0 mm | ||||||||
Superficie: | Pulido de 320 g, 400 g, 600 G; Indicador; Eliminar la cal. | ||||||||
Longitud: | 10 mm - 10000 mm | ||||||||
Embalaje: | Bolsa de PVC, tejer bolsa, caja de acero o madera, etc... | ||||||||
Aplicación: | La decoración, construcción y construcción, tales como barandillas, pasamanos, ventanas, muebles, etc. | ||||||||
Producto químico Composición: | El grado de Material | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.50~7.50 | ≤ 0.060 | ≤0, 03 | 1, 00 1, 50 aprox. | 13.50~15.00 | \ | |
AISI 202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7.50~10.00 | ≤ 0.060 | ≤0, 03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | \ | |
304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI 304L | ≤0, 035 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI 316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0, 035 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Mecánica Propiedad: | El grado de Material | La elongación (%) | Resistencia de tensión (Rm) N/m M³ | Límite de fluencia (Rp) 0, 2%N/m M³ | Dureza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤ 218 | |||||
304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤ 200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤ 200 |
Nuestras ventajas:
1. Productos de alta calidad como por certificado ISO 9001: 2008.
2. Buenos servicios para satisfacerle.
3. La entrega oportuna de sus pedidos.
4. Las muestras están disponibles como por su solicitud.