Descripción de Producto
Wenzhou Bolai de acero inoxidable Co., Ltd., con máS de diez añOs de experiencia de fabricantes y exportadores, se ha ganado una reputacióN por ofrecer la garantíA de calidad, precios competitivos, buen servicio y entrega puntual de Su tubo de acero inoxidable, tubo y accesorios de canalizacióN.
Nuestra fáBrica con 25.000 metros cuadrados de taller moderno estáSituado en Longquan Provincia de Zhejiang.AdemáS de los equipos de produccióN de avanzada, tenemos un completo conjunto de Dispositivos de inspeccióN, como Alemania-marca de la lectura directa spectormeter,equipo de deteccióN de defectos por ultrasonidos, Eddy corrientes el equipo de prueba, la prueba hidrostáTica máQuina hidráUlica,comprobador universal e inter-corrosióN granular equipo,etc.Para garantizar la calidad.
Los certificados
Nuestro sistema de gestióN de calidad ha sido certificado segúN ISO9001:2015 .La produccióN y las instalaciones de pruebas han sido aprobados por diversos organismos de certificacióN.Todos los procesos de produccióN andinspection estáN estrictamente controlados segúN los requisitos de ISO9001:2015 y otros organismos de certificacióN. |
DescripcióN de producto
Nombre | Tubo de acero inoxidable |
Standard | La norma ASTM, JIS, DIN, EN AISI, GOST, GB |
Grado de material | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP310 TP310 STP410 TP410S TP403 |
S31803/S32205 S32750 S32760 | |
DiáMetro exterior | TuberíA sin costura:6mm-812mm |
Tubo soldado:8mm-3000mm | |
Grosor | TuberíA sin costura:1mm - 60mm |
Tubo soldado:0.5mm - 45mm | |
Longitud | 5.8 - 7 m o como peticióN de los clientes |
La tolerancia | SegúN la norma. |
Superficie | En escabeche, recocido y recocidos, pulido, brillante, mate |
Test | UT, ET, HT o como las peticiones de clientes |
Certificado | La norma ISO9001-2015 ,ASME, PED , TC |
hora de entrega | 7-30 díAs, depende de la cantidad |
Tabla 1 EspecificacióN de producto
El tamañO del tubo Norminal | El diáMetro exterior (mm) | El espesor de pared Norminal(mm) | ||||||
NPS | D | SCH5S | SCH10S | SCH20S | SCH40S | SCH40 | SCH80 | SCH80S. |
1/8 | 10.3 | --- | 1.24 | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4 | 13.7 | --- | 1.65 | 2.0 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8 | 17.1 | --- | 1.65 | 2.0 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 |
1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11. | 2.5 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11. | 2.5 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.0 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.0 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.0 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.5 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 | 73.0 | 2.11. | 3.05 | 3.5 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11. | 3.05 | 4.0 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11. | 3.05 | 4.0 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11. | 3.05 | 4.0 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 5.0 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 5.0 | 7.11. | 7.11. | 10.97 | 10.97 |
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.5 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 |
10 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 6.5 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 |
12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.5 | 9.53 | 10.31 | 17,48 | 12.70 |
14 | 355,6 | 3.96 | 4.78 | 8.0 | --- | 11.13 | 19,05 | --- |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 8.0 | --- | 12.7 | 21.44 | --- |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 8.0 | --- | 14.27 | 23.83 | --- |
20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 9.5 | --- | 15.09 | 26.19 | --- |
Tabla 2 desviacióN permitida de la OD y mm de espesor de pared.
Tubo de acero laminado en caliente | Tubo de acero laminado en fríO | ||||||
El tamañO | DesviacióN permitida | El tamañO | DesviacióN permitida | ||||
PA | PC | PA | PC | ||||
DiáMetro Nominaloutside D | 68~159 | ±1,25%d | ±1%d | D | 6~10 | ±0,20 | De ±0,15 |
>10~30 | ±0,30 | ±0,20 | |||||
>30~50 | ±0,40 | ±0,30 | |||||
>50~219 | ±0,85%d | ±0,75%d | |||||
>159 | De ±1,5%d | >219 | ±0,9%d | ±0,80%d | |||
El espesor de pared nominal S | <15 | +15%S -12,5%S | ±12,5%S | S | ≤3 | ±12%S | ±10%S |
≥15 | +20%S -15%S | >3 | +12.5%S -10%S | ±10%S |
Nuestro Equipo de produccióN
Las inspecciones y pruebas Todos los materiales seráN probados por destructivos y ensayos no destructivos antes del parto, despuéS de las pruebas estáN disponibles en BOLAI Empresa: ★ Ensayos no destructivos:Prueba de Foucault, Prueba de ultrasonido, la Prueba hidrostáTica, la DimensióN de examen, examen de la superficie, Prueba de dureza ★ Pruebas destructivas, metalografíA:Examen, Prueba de corrosióN intergranular, Ensayos de propiedades mecáNicas, Prueba de tensióN, el Aplanamiento de la prueba, Prueba de quemado, Prueba de flexióN, Ensayo de impacto |
Mostrar productos
★El Uso de varios
★Buena resistencia a la corrosióN, duradero, utilizando
★Buena resistencia a la oxidacióN en diferentes medio ambiente
★ Alta Resistencia y resistencia a altas temperaturas
★ Limpio, suave, superficie del espejo
Aplicaciones:
La industria quíMica, la electricidad de potencia,fabricantes de automóViles, la comida,industria minera, la aviacióN naval, fabricacióN, suministro de gas
Embalaje y envíO
Si necesita algúN tipo de soluciones, estamos Siempre disponibles.
Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Preguntas frecuentes
Q:¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R:Estamos factory,y tenemos nuestro propio trading company.
P:¿CuáL es su hora de entrega
R:Generalmente es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O es de 20-30 díAs si se va a producir, es segúN cantidad.
P:¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra ?
R:Sí, podríAmos ofrecer la muestra de gratis como peticióN, pero no pagar el costo de flete.
P:¿CuáL es su condiciones de pago ?
R:El pago<=1000USD, el 100% por adelantado.El pago>=1000USD, el 30% T/T de antemano ,saldo antes de envio.