Accesorios de tubería de PVC Unión de ajuste reductor de anillo elástico PN10

Descripción de Producto Accesorios de tuberíA PVC Anillo EláStico montaje reductor UnióN PN10   Nombre de los elementos  Grifo de PVC FlangePN10

Featured Products

Descripción de Producto

Accesorios de tuberíA PVC Anillo EláStico montaje reductor UnióN PN10

 

 Nombre de los elementos  Grifo de PVC FlangePN10
Material El Cloruro de polivinilo   
El tamañO 63~355 Mm
El color Gris O Personalizado
La conexióN  Para insertar el Tubo Directamente
La presióN ( Dn <160 )  ≥PN12,5 ( Por debajo de 1000 Horas ).  
( Dn ≥160 )  ≥PN10    ( Con arreglo a las 10.00 Horas ).
 
El reductor
TamañO(De) La dimensióN(mm)
D0 D1 D2 D3 D1 T1 T L
75*63 88.50  77.50  74.50  65.30  62.00  76.00  84.50  168.00  
90*63 105.50  92.50  74.50  65.30  62.00  76.00  95.00  194.00  
90*75 105.50  92.50  88.50  77.50  73,50  84.50  95.00  200.00  
110*63 125.70  111,50  74.50  65.30  62.00  76.00  122,00  232.00  
110*75 125.70  111,50  88.50  77.50  73,50  84.50  122,00  236.00  
110*90 125.70  111,50  105.50  92.50  88.50  95.00  122,00  238.00  
160*110 181.50  162.30  125.70  111,50  108.00  122,00  141.00  312.00  
200*110 225.00  202.50  125.70  111,50  108.00  122,00  152.00  335.50  
200*160 225.00  202.50  181.50  162.30  158.00  141.00  152.00  300.00  
225*110 251.50  227.50  125.70  111,50  108.00  122,00  139.00  358.00  
225*160 251.50  227.50  181.50  162.30  158.00  141.00  139.00  346.00  
225*200 251.50  227.50  225.00  202.50  197.00  152.00  139.00  389.25  
250*110 276.50  252.30  125.70  111,50  108.00  122,00  152.00  387.00  
250*160 276.50  252.30  181.50  162.30  158.00  141.00  152.00  375.50  
250*200 276.50  252.30  225.00  202.50  197.00  152.00  152.00  389.00  
250*225 276.50  252.30  251.50  227.50  221.00  139.00  152.00  371.75  
315*110 347.80  318.30  125.70  111,50  108.00  122,00  198.00  444.60  
315*160 347.80  318.30  181.50  162.30  158.00  141.00  198.00  436.00  
315*200 347.80  318.30  225.00  202.50  197.00  152.00  198.00  454.00  
315*225 347.80  318.30  251.50  227.50  221.00  139.00  198.00  458.00  
315*250 347.80  318.30  276.50  252.30  247.00  152.00  198.00  458.00  
355*200 388.50  356.63  225.00  202.50  197.00  152.00  235.00  455.00  
355*315 388.50  356.63  347.80  318.30  312.00  198.00  235.00  476.00  

Fotos y dibujos

Pipe Fittings PVC Rubber Ring Fitting Reducer Connection Pn10


Pipe Fittings PVC Rubber Ring Fitting Reducer Connection Pn10

 

Otros productos calientes

Pipe Fittings PVC Rubber Ring Fitting Reducer Connection Pn10


 

Embalaje: 

Pipe Fittings PVC Rubber Ring Fitting Reducer Connection Pn10


FAQ:Preguntas Frecuentes)

1.¿CuáL es su MOQ?
Nuestro MOQ es generalmente 5 cajas de cartóN.

2.¿CuáL es su delievery tiempo?
Nuestro Delievery es de aproximadamente 15-20 díAs.

3.¿CuáL es su condiciones de pago?
Aceptamos T/T, un 100% de L/C, o del Oeste europea y asíSucesivamente.

4.¿PodríA proporcionar muestras gratis?
Por lo general, ofrecemos Las muestras gratis, los clientes que soportan los gastos de envíO.

5.¿Por quéElegirnos?

En primer lugar
, en comparacióN con muchas fáBricas, nuestros precios son máS competitivos.

En segundo lugar, Prueba de 100% de la presióN de trabajo para todos nuestros productos.

Finalmente, DespuéS- Servicios estaráN muy satisfechos.Los problemas y comentarios seráN contestados de forma eficiente.


Reunirse con nosotros en la exposicióN

Pipe Fittings PVC Rubber Ring Fitting Reducer Connection Pn10


IntroduccióN de la empresa

PláStico SWD (Salvador Industrial Co., Ltd) es un líDer y profesional fabricante y exportador de UPVC, CPVC, PPH, PVDF tuberíAs, váLvulas y accesorios en China.Nos adherimos al principio de "De primera calidad, servicio de primera, la mejora continua e innovacióN para cumplir con los clientes", y el objetivo de gestióN de calidad de "Cero defecto, cero quejas". 

SWD productos son ampliamente utilizados en el riego agríCola, el tratamiento de aguas servidas, la acuicultura, la industria farmacéUtica, galvanoplastia, la industria papelera...

La mayoríA de nuestros productos confirman a ANSI, DIN, BS, JIS y TIS standard y ya han sido vendidos a los Estados Unidos, Canadá, MéXico, Chile, Colombia, Perú, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos ÁRabes Unidos, IráN, Irak, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia, etc., con muy buena reputacióN. 

Con amplia experiencia en sistemas de conductos y tuberíAs, vamos a proporcionar mejores soluciones y servicios.
Bienvenidos a nuestra empresa visitar y discutir los negocios, la sincera esperanza de nuestra tecnologíA profesional y de servicios individuales pueden ganar su confianza y a favor, espera cooperar con los amigos de todo el mundo, vamos a hacer ganar-ganar negocios juntos!




 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.